2026
Total Arrecadado
R$ 634.868,47
7 meses registrado(s)
Total Despesas
R$ 165.642,92
Período de 2026
Saldo do Ano
R$ 469.225,55
Receitas - Despesas
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Julho | R$ 107.589,09 | R$ 25.832,80 |
| Junho | R$ 97.383,17 | R$ 26.039,80 |
| Maio | R$ 102.376,78 | R$ 20.683,39 |
| Abril | R$ 94.731,07 | R$ 23.714,68 |
| Março | R$ 86.133,57 | R$ 25.207,78 |
| Fevereiro | R$ 93.535,37 | R$ 21.354,20 |
| Janeiro | R$ 53.119,42 | R$ 22.810,27 |
2025
Total Arrecadado
R$ 1.140.473,19
12 meses registrado(s)
Total Despesas
R$ 281.592,89
Período de 2025
Saldo do Ano
R$ 858.880,30
Receitas - Despesas
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Dezembro | R$ 105.782,09 | R$ 27.258,99 |
| Novembro | R$ 76.309,80 | R$ 27.258,99 |
| Outubro | R$ 119.983,36 | R$ 24.374,42 |
| Setembro | R$ 116.571,37 | R$ 22.139,85 |
| Agosto | R$ 96.076,61 | R$ 26.243,65 |
| Julho | R$ 101.830,29 | R$ 22.694,20 |
| Junho | R$ 69.314,93 | R$ 21.651,29 |
| Maio | R$ 84.090,58 | R$ 25.029,48 |
| Abril | R$ 98.614,04 | R$ 21.017,46 |
| Março | R$ 56.172,47 | R$ 20.713,48 |
| Fevereiro | R$ 81.035,73 | R$ 22.299,98 |
| Janeiro | R$ 134.691,92 | R$ 20.911,10 |
2024
Total Arrecadado
R$ 1.205.092,28
12 meses registrado(s)
Total Despesas
R$ 307.451,07
Período de 2024
Saldo do Ano
R$ 897.641,21
Receitas - Despesas
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Dezembro | R$ 111.767,62 | R$ 31.383,66 |
| Novembro | R$ 168.867,13 | R$ 27.818,44 |
| Outubro | R$ 104.068,84 | R$ 25.170,46 |
| Setembro | R$ 80.636,18 | R$ 24.090,72 |
| Agosto | R$ 124.097,78 | R$ 22.561,61 |
| Julho | R$ 96.986,60 | R$ 28.297,89 |
| Junho | R$ 67.049,31 | R$ 28.707,13 |
| Maio | R$ 85.325,53 | R$ 13.451,69 |
| Abril | R$ 105.602,09 | R$ 22.869,78 |
| Março | R$ 71.912,67 | R$ 30.147,26 |
| Fevereiro | R$ 107.295,00 | R$ 26.179,76 |
| Janeiro | R$ 81.483,53 | R$ 26.772,67 |
2023
Total Arrecadado
R$ 722.274,02
12 meses registrado(s)
Total Despesas
R$ 260.880,83
Período de 2023
Saldo do Ano
R$ 461.393,19
Receitas - Despesas
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Dezembro | R$ 76.492,78 | R$ 29.935,67 |
| Novembro | R$ 71.268,89 | R$ 22.669,20 |
| Outubro | R$ 73.967,44 | R$ 21.499,33 |
| Setembro | R$ 41.704,90 | R$ 21.213,18 |
| Agosto | R$ 68.854,04 | R$ 20.469,44 |
| Julho | R$ 69.432,52 | R$ 22.226,83 |
| Junho | R$ 44.753,29 | R$ 21.686,83 |
| Maio | R$ 57.721,47 | R$ 21.382,05 |
| Abril | R$ 59.261,60 | R$ 20.256,64 |
| Março | R$ 60.266,16 | R$ 23.157,46 |
| Fevereiro | R$ 54.669,48 | R$ 17.457,98 |
| Janeiro | R$ 43.881,45 | R$ 18.926,22 |